
Cixi Huixin 産業ゴム製タイミング ベルト Htd 560/576/600/608/624
Cixi Huixin 工業用ゴム製タイミング ベルト Htd 560/576/600/608/624-8m HTD-8M の金型リスト 当社: Cixi Huixin Synchronous Belt Co., Ltd. は 20,000
説明
基本情報
| モデル番号。 | HTD 560 576 600 608 624 8M |
| 色 | 黒赤白 |
| 現在の輸出市場 | アジア オーストラリア 中南米 東ユーロ |
| カスタマイズ | お客様のご要望に応じて |
| 輸送パッケージ | カートン |
| 仕様 | 顧客の要望に応じて |
| 商標 | E&B |
| 起源 | 慈渓寧波 |
| HSコード | 40103500 |
| 生産能力 | 200000個/年 |
製品説明
Cixi Huixin 工業用ゴム製タイミング ベルト Htd 560/576/600/608/624-8mHTD-8Mの金型一覧
| タイプ | ピッチ長さ | 歯番号 | 幅 (んん) | タイプ | ピッチ長さ | 歯番号 | 幅 (んん) | タイプ | ピッチ長さ | 歯番号 | 幅 (んん) |
| 288-8M | 288 | 36 | 180 | 928-8M | 928 | 116 | 450 | 1576-8M | 1576年 | 197 | 450 |
| 320-8M | 320 | 40 | 430 | 936-8M | 936 | 117 | 450 | 1584-8M | 1584年 | 198 | 450 |
| 328-8M | 328 | 41 | 450 | 944-8M | 944 | 118 | 450 | 1600-8M | 1600 | 200 | 450 |
| 336-8M | 336 | 42 | 180 | 952-8M | 952 | 119 | 450 | 1608-8M | 1608年 | 201 | 450 |
| 344-8M | 344 | 43 | 450 | 960-8M | 960 | 120 | 450 | 1616-8M | 1616 | 202 | 450 |
| 352-8M | 352 | 44 | 450 | 968-8M | 968 | 121 | 450 | 1632-8M | 1632年 | 204 | 450 |
| 368-8M | 368 | 46 | 450 | 976-8M | 976 | 122 | 450 | 1640-8M | 1640年 | 205 | 450 |
| 376-8M | 376 | 47 | 450 | 984-8M | 984 | 123 | 450 | 1648-8M | 1648年 | 206 | 250 |
| 384-8M | 384 | 48 | 450 | 1000-8M | 1000 | 125 | |||||


弊社の連絡先
今すぐ送信




